發(fā)布日期:2022-01-28 09:51:39 大 中 小
一、總體情況
2021年,區(qū)國資委嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府工作部署,認(rèn)真貫徹落實相關(guān)文件精神,及時發(fā)布各類政務(wù)信息,主動回應(yīng)社會關(guān)切,做好政策解讀工作,不斷加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè),提升政府信息公開服務(wù)水平。
(一)高度重視政府信息公開工作。區(qū)國資委高度重視政務(wù)公開工作,將政務(wù)公開納入重要議事日程,指定專人負(fù)責(zé),切實做好信息公開、政策解讀、回應(yīng)關(guān)切等工作。
(二)積極做好政府信息公開工作。區(qū)國資委目前只有國資委官網(wǎng)這一個政府信息公開平臺,2021年未收到依申請公開的申請。加強(qiáng)與宣傳部、區(qū)新聞社等部門的緊密協(xié)作,利用區(qū)國資委官網(wǎng)主動公開各類政府信息72條,其中政策文件信息3條、工作動態(tài)58條、機(jī)構(gòu)職能信息1條、政府信息公開指南1條、領(lǐng)導(dǎo)信息5條、預(yù)決算信息3條、政府信息公開年報1條。
(三)嚴(yán)格落實政府信息公開相關(guān)制度。嚴(yán)格落實《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開專欄和公開目錄有關(guān)工作的通知》、《重慶市政府信息公開工作年度報告制度》等制度文件,確保政府信息公開工作科學(xué)、規(guī)范、高效運(yùn)行。明確信息發(fā)布分工,做好重要信息的收集匯總、分類整理和上網(wǎng)上報工作,確保政府信息的及時發(fā)布和更新。嚴(yán)格落實信息發(fā)布審核審批制度,所有發(fā)布信息均經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)層層把關(guān)審核,有效確保公開信息質(zhì)量。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我委雖不斷加大政府信息公開力度,但仍存在主動公開意識不強(qiáng)、及時性不夠等問題。2022年,我委將重點從以下幾個方面入手,扎實推進(jìn)政府信息公開工作:一是完善工作機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開時效和質(zhì)量。結(jié)合工作實際,不斷完善政府信息公開工作制度,強(qiáng)化監(jiān)督和考核,確保全面、準(zhǔn)確、及時、優(yōu)質(zhì)發(fā)布政府信息。二是充實公開內(nèi)容,進(jìn)一步拓展信息公開范圍。依托國資委網(wǎng)站,進(jìn)一步優(yōu)化公開欄目,積極開展政府信息公開及新聞宣傳工作。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對公開信息的審核工作。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴(yán)格落實《政府信息公開條例》和《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)貫徹落實國務(wù)院辦公廳2021年政務(wù)公開工作要點任務(wù)分工的通知》要求,完成政務(wù)公開各項工作。本單位未收取信息處理費。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布